Player List: Hendon
Last name | First name | Sex | Club | Grade | Rating | Rapidplay Grade | Grade Code | Membership | FIDE Code | FED |
Martinez | Ayelen | | Hendon | | | | | | | |
Medworth | Andrew | M | Hendon | 145B | 1788 | 0 | 243151J | ME017114 | 0 | |
Meligonis | George | M | Hendon | 115D | 1563 | 117E | 287549E | ME005524 | 432733 | |
Merrifield | Peter | M | Hendon | 51A | 1083 | | 261933H | ME012241 | 1802410 | |
Meszaros | Gyula | M | Hendon | 224D | 2380 | 0 | 290732L | | 701653 | |
Mitra | Roman C | M | Hendon | 209D | 2268 | 205C | 275583L | ME013735 | 419540 | |
Mures | Cristian | M | Hendon | | 2193 | 0 | 275707C | | 1212176 | |
Murphy | Nick | M | Hendon | | 1750 | 0 | 259868B | ME011199 | 429660 | |
Napolitano | Domenico N | M | Hendon | 103L | 103L | 108L | 309245J | ME004367 | 456993 | |
Nayak | Raghav | M | Hendon | 177A | 2028 | 147A | 277320L | | 430919 | |
Oliveira | Sancho | M | Hendon | 205E | 2238 | 0 | 291301L | | 635995 | |
Oliveri | Claudio | M | Hendon | 135E | 1713 | 143A | 294961B | | 2815007 | |
Orgler | Lukas H | M | Hendon | 132L | 132L | 134L | 300009G | ME009402 | 445487 | |
Orgler | Philipp | M | Hendon | 189B | 2118 | 171B | 251938A | | 1604236 | |
Pattni | Kishan | M | Hendon | 139C | 1743 | 154C | 208832A | | 420751 | |
Pein | Jonathan | M | Hendon | 195D | 2163 | 201B | 258775A | ME008088 | 417092 | |
Peiris | T Gayan M | M | Hendon | | 2148 | 0 | 281339H | | 9901310 | |
Pepe | Salvatore | M | Hendon | 138A | 1735 | 136A | 144928L | | 427160 | |
Pollack | Oscar | M | Hendon | 195B | 2163 | 183C | 283788C | ME011676 | 429414 | |
Poobalasingam | Iyampillai | M | Hendon | 0 | 1300 | 0 | 208913A | | 411426 | |
Poobalasingam | Peter S | M | Hendon | 0 | 2283 | 0 | 193414E | | 410683 | |
Potishman | Matan | M | Hendon | 0 | 1495 | | 276052G | | 438669 | |
Pruvot | Louis | | Hendon | 0 | 2020 | 0 | 308942D | | 676004 | |
Rampley | Oscar | M | Hendon | | 1428 | 99F | 287714E | | 445754 | |
Raoof | Adam N | M | Hendon | 187C | 2103 | 0 | 117650L | ME000194 | 405230 | |
Reed | Liam | M | Hendon | | 1683 | | 283320H | ME009241 | 429686 | |
Richardson | John R | M | Hendon | 222B | 2365 | 209B | 135399J | ME007920 | 401617 | |
Rocco | Federico | M | Hendon | 203A | 2223 | 197B | 283704D | | 431362 | |
Rocco | Lorenzo | M | Hendon | 129E | 1668 | | 291753B | | 432342 | |
Rogal | Chris S | M | Hendon | 147C | 1803 | | 184499E | | 1182420 | |
Rogers | Tim L | M | Hendon | 186C | 2095 | | 118171D | ME015713 | 418137 | |
Rubeck | Jonathan | M | Hendon | 161A | 1908 | 157A | 247156F | | 435678 | |
Sadilek | Peter | M | Kings Head | 0 | 2350 | 0 | 301671H | | 1616439 | |
Saenz Narciso | Miguel Angel | M | Hendon | 0 | 2328 | 0 | 307567K | | 2251256 | |
Sanders | Isaac B | M | Hendon | | 2440 | | 263807B | | 417661 | |
Sanfey | Peter | M | Hendon | 104L | 104L | | 319696D | ME019559 | 476471 | |
Sanfey | Gregor | M | Hendon | 132B | 1690 | 140B | 307204G | ME005805 | 467928 | |
Sanitt | Leo | M | Hendon | 184C | 2080 | 163C | 283824C | ME009146 | 427470 | |
Sanitt | Ethan | M | Hendon | 159L | 159L | 154L | 283795L | ME004890 | 427462 | |
Sarkar | Rian | M | Hendon | 90L | 90L | 115L | 311211B | ME013025 | 472646 | |
Sartenaer | Jean-Claude | M | Hendon | 148D | 1810 | 146A | 294358L | ME007215 | 437026 | |
Sealy | Alison | | Hendon | | | 0 | 313407G | | 0 | |
Senior | Gary | M | Hendon | 202C | 2215 | 181C | 246258J | | 470937 | |
Sezer | Steve | M | Hendon | 105L | 105L | 99L | 296107G | ME015060 | 446203 | |
Shapiro | Noah | M | Muswell Hill | 137E | 1728 | 139E | 291146C | | 441651 | |
Smith | Peter | M | Hendon | | 2223 | 0 | 291163C | | 2404761 | |
Smith | Mike B | M | Hendon | 103L | 103L | 107L | 136308G | ME010748 | 0 | |
Somupillai | Gengadharan S | M | Hendon | 142L | 142L | 119L | 118693A | ME025018 | 415944 | |
Stembridge | Ed | M | Hendon | 166D | 1945 | | 252654C | | 468622 | |
Stoica | Savas Marin | M | Hendon | 99L | 99L | 124L | 298317F | ME014261 | 464309 | |
Pages