Player List: Hendon
Last name | First name | Sex | Club | Grade | Rating | Rapidplay Grade | Grade Code | Membership | FIDE Code | FED |
Turner | Adam | | Hendon | | | | 317276E | | 0 | |
Raoof | Adam N | M | Hendon | 187C | 2103 | 0 | 117650L | ME000194 | 405230 | |
Buchicchio | Alessandro | | Hendon | 0 | | 0 | 306325C | | 0 | |
Leslie | Alex | M | Hendon | 185B | 2088 | 178A | 291139F | ME000662 | 452505 | |
Funk | Alexander | M | Hendon | 157C | 1878 | 135B | 283124H | ME017825 | 0 | |
Vyas | Alisha | F | Hendon | 126L | 126L | 129L | 297799A | ME000886 | 461318 | |
Sealy | Alison | | Hendon | | | 0 | 313407G | | 0 | |
Ibrahim | Amir | M | Hendon | 60L | 60L | 83L | 304041A | ME017497 | 467910 | |
Angelopoulos | Andreas | M | Hendon | 112A | 1540 | 124A | 299832E | ME001067 | 458619 | |
Medworth | Andrew | M | Hendon | 145B | 1788 | 0 | 243151J | ME017114 | 0 | |
Zapolskis | Antanas | M | Hendon | 213A | 2298 | 220D | 303863E | | 12800210 | |
Bolchover | Anthony | M | Hendon | 152E | 1840 | 0 | 276413B | | 440167 | |
Brown | Anthony D | M | Hendon | 0 | 1645 | | 107404A | | 429597 | |
Kent | Anthony R | M | Hendon | 140A | 1750 | 147E | 105064D | ME001539 | 430820 | |
Drel | Anton | M | Hendon | 114L | 114L | 117L | 294482A | ME001555 | 442615 | |
Farahi-Far | Arman | M | Hendon | 110L | 110L | 112L | 308966G | ME001669 | 467758 | |
Mahtani | Arun | M | Hendon | 86D | 1345 | | 279628E | ME001759 | 429651 | |
Martinez | Ayelen | | Hendon | | | | | | | |
Chauhan | Bhavesh | M | Hendon | 0 | 1105 | 0 | 302017E | | 448281 | |
Lalic | Bogdan | M | Hendon | 230A | 2425 | 243A | 160511C | ME002293 | 409081 | |
Rogal | Chris S | M | Hendon | 147C | 1803 | | 184499E | | 1182420 | |
Blundell | Christopher | M | Hendon | | | 101C | 291140B | ME019397 | 0 | |
Oliveri | Claudio | M | Hendon | 135E | 1713 | 143A | 294961B | | 2815007 | |
Mures | Cristian | M | Hendon | | 2193 | 0 | 275707C | | 1212176 | |
Lewis | D | M | Hendon | 140L | 140L | | 319060C | | | |
Lemos | Damian | M | Hendon | 238E | 2485 | | 280607B | | 113581 | |
Ellis | Daniel | M | Hendon | | 2155 | | 243880L | | 424080 | |
Bisby | Daniel L | M | Hendon | 230E | 2425 | | 103720B | | 404586 | |
Lansbury | David | | Hendon | | 1390 | 0 | 306191H | | 451738 | |
Clarkson | David | | Hendon | 128L | 128L | 90L | 302266D | | 448567 | |
Iwi | David | M | Hendon | 132F | 1690 | 0 | 903753G | ME003957 | 428817 | |
Amior | David | M | Hendon | 160L | 160L | 0 | 318935B | ME017994 | | |
Friedgood | David | M | Hendon | 185D | 2088 | 0 | 110932H | ME003763 | 401226 | |
Lewis | David | M | Hendon | 102A | 1465 | 96A | 182092J | ME017084 | 473111 | |
Levy | David NL | | Hendon | 175D | 2013 | 174B | 315321G | ME019847 | 2400120 | |
Karpe | Dev | M | Hendon | 88L | 88L | 97L | 298250L | | 447617 | |
Dave | Dirghayush J | M | Hendon | 70L | 70L | 74L | 301195B | | 467731 | |
Napolitano | Domenico N | M | Hendon | 103L | 103L | 108L | 309245J | ME004367 | 456993 | |
Klingher | Dominic | M | Hendon | | 2185 | 191C | 275719K | | 428850 | |
Burbidge | Duncan R | M | Hendon | | 2103 | 0 | 137388C | | 412198 | |
Hung | Dylan | M | Hendon | | 1585 | | 272561H | | 426423 | |
Stembridge | Ed | M | Hendon | 166D | 1945 | | 252654C | | 468622 | |
Tombe | Edward | | Hendon | 0 | | 0 | 294962D | | 436658 | |
Tucker | Eoghan P | M | Hendon | 0 | 1383 | 0 | 295079A | | 441848 | |
Eedle | Eric F | M | Hendon | 117L | 117L | 100L | 279704F | ME004821 | 429627 | |
Ilfeld | Etan | M | Hendon | 214E | 2305 | 204F | 284465F | | 2803470 | |
Sanitt | Ethan | M | Hendon | 159L | 159L | 154L | 283795L | ME004890 | 427462 | |
Karas | Eugenia | F | Hendon | 108L | 108L | 110L | 305788E | ME004912 | 463485 | |
Brass | Ezra | M | Hendon | 155C | 1863 | 169B | 291573L | ME004946 | 446424 | |
Ainscow | Faye | F | Kings Head | 121A | 1608 | 105A | 105540K | | 428698 | |
Pages