Player List: Hendon
Last name | First name | Sex | Club | Grade | Rating | Rapidplay Grade | Grade Code | Membership | FIDE Code | FED |
Lutard | Florian | | Hendon | | 2163 | | 314624J | | 20673736 | |
Gengadharan | UKJ Selveratnam | | Hendon | 0 | | 0 | 309142K | | 0 | |
Lansbury | David | | Hendon | | 1390 | 0 | 306191H | | 451738 | |
Levy | David NL | | Hendon | 175D | 2013 | 174B | 315321G | ME019847 | 2400120 | |
Tombe | Edward | | Hendon | 0 | | 0 | 294962D | | 436658 | |
Buchicchio | Alessandro | | Hendon | 0 | | 0 | 306325C | | 0 | |
Turner | Adam | | Hendon | | | | 317276E | | 0 | |
Martinez | Ayelen | | Hendon | | | | | | | |
Pruvot | Louis | | Hendon | 0 | 2020 | 0 | 308942D | | 676004 | |
Clarkson | David | | Hendon | 128L | 128L | 90L | 302266D | | 448567 | |
Kallitsis | Nikolaos | | Hendon | 184L | 184L | 0 | 301082L | ME011402 | 4210387 | |
Kosari | Mehdi | | Hendon | 163F | 1923 | 0 | 288288H | | 444758 | |
Manfay | Mate | | Hendon | 192F | 2140 | 0 | 303774F | | 730998 | |
King | Luke | | Hendon | | | | | | | |
Guinness | Niall | | Hendon | 121E | 1608 | 0 | 313406E | ME019899 | 0 | |
Balogh | Lazlo | | Hendon | 0 | 2230 | 0 | 296392K | | 0 | |
Karas | Oxana | | Hendon | | | | | | | |
Sealy | Alison | | Hendon | | | 0 | 313407G | | 0 | |
Karas | Eugenia | F | Hendon | 108L | 108L | 110L | 305788E | ME004912 | 463485 | |
Karpe | Reya | F | Hendon | 74L | 74L | 86L | 298251B | | 467138 | |
Vyas | Alisha | F | Hendon | 126L | 126L | 129L | 297799A | ME000886 | 461318 | |
Ainscow | Faye | F | Kings Head | 121A | 1608 | 105A | 105540K | | 428698 | |
Tiwari | Saumya | F | Hendon | | 1660 | | 297703F | ME017494 | 0 | |
Carter | Rebecca | F | Hendon | 123L | 123L | 106L | 292757D | ME012964 | 460478 | |
Hung | Dylan | M | Hendon | | 1585 | | 272561H | | 426423 | |
Saenz Narciso | Miguel Angel | M | Hendon | 0 | 2328 | 0 | 307567K | | 2251256 | |
Rogers | Tim L | M | Hendon | 186C | 2095 | | 118171D | ME015713 | 418137 | |
Ilfeld | Etan | M | Hendon | 214E | 2305 | 204F | 284465F | | 2803470 | |
King | Luke | M | Hendon | | 1525 | | 319976K | ME019303 | 479063 | |
Meligonis | George | M | Hendon | 115D | 1563 | 117E | 287549E | ME005524 | 432733 | |
Burns | Kenneth | M | Hendon | | 1660 | 0 | 277589L | | 0 | |
Somupillai | Gengadharan S | M | Hendon | 142L | 142L | 119L | 118693A | ME025018 | 415944 | |
Drel | Anton | M | Hendon | 114L | 114L | 117L | 294482A | ME001555 | 442615 | |
Poobalasingam | Iyampillai | M | Hendon | 0 | 1300 | 0 | 208913A | | 411426 | |
Sartenaer | Jean-Claude | M | Hendon | 148D | 1810 | 146A | 294358L | ME007215 | 437026 | |
Murphy | Nick | M | Hendon | | 1750 | 0 | 259868B | ME011199 | 429660 | |
Vaidya | Pranav | M | Hendon | 21D | 858 | | 304497L | | 452068 | |
Bisby | Daniel L | M | Hendon | 230E | 2425 | | 103720B | | 404586 | |
Reed | Liam | M | Hendon | | 1683 | | 283320H | ME009241 | 429686 | |
Clarkson | George | M | Hendon | 147L | 147L | 145L | 296499F | ME005471 | 446319 | |
Levene | Oren | M | Hendon | | 1818 | | 275720F | | 430560 | |
D'Costa | Lorin AR | M | Hendon | 233D | 2448 | 241D | 170221L | ME009306 | 409219 | |
Leslie | Alex | M | Hendon | 185B | 2088 | 178A | 291139F | ME000662 | 452505 | |
Hara-Ezeugo | Narita | M | Hendon | 71L | 71L | 94L | 303236L | ME010967 | 466085 | |
Levene | Joseph | M | Hendon | | 2020 | 0 | 248590E | | 423599 | |
Fodor | Tamas Jr | M | Hendon | 241C | 2508 | | 299463L | | 723762 | |
Peiris | T Gayan M | M | Hendon | | 2148 | 0 | 281339H | | 9901310 | |
Napolitano | Domenico N | M | Hendon | 103L | 103L | 108L | 309245J | ME004367 | 456993 | |
Hung | Jake | M | Hendon | 152D | 1840 | | 272578C | | 426431 | |
Carter | Gavin | M | Hendon | 86C | 1345 | 72D | 307986H | | 455997 | |
Pages