Admin
Last name | First name | Sex | Club | Grade | Rating | Rapidplay Grade | Grade Code | Membership | FIDE Code | FED |
Soames | Anthony R | M | Macclesfield | 152D | | 0 | 119406K | | 422576 | |
Taylor | Mike | M | Stockport | 158A | | 170D | 120145B | ME010731 | 0 | |
Taylor | Peter H | M | Stockport | 121D | | 97C | 120163D | ME012297 | 0 | |
Thomas | Trefor | M | Marple | | | 0 | 120295K | | 431249 | |
Toole | Dave | M | Stockport | 153E | | | 120512C | | 429198 | |
Trueman | Glenn | M | Marple | 163C | | 164E | 120612G | ME005610 | 431257 | |
Turner | John M | M | Holmes Chapel | 170C | | 0 | 120687E | ME007743 | 417904 | |
Vassiliou | Chris | M | Chorlton-cum-Hardy | 166A | | 164D | 120826D | ME002802 | 5901316 | |
Green | Fiona | F | Chorlton-cum-Hardy | 168F | | 0 | 121303K | ME005033 | 405639 | |
Wheldon | Philip | M | Urmston | 0 | | 0 | 121452E | | 407402 | |
Blackwell | Richard H | M | Holmes Chapel | 0 | | 0 | 124472D | | 0 | |
Woodhall | Brian J | M | Macclesfield | 75E | | 0 | 127038C | ME002423 | 0 | |
Kierman | David | M | Chorlton-cum-Hardy | 140C | | 0 | 127547B | | 0 | |
Knox | David A | M | Chorlton-cum-Hardy | 169D | | 0 | 127690G | | 401790 | |
Kolbusz | George | M | Denton | 160C | | 138D | 127703A | ME005427 | 36062243 | |
Lockett | Karl J | M | Altrincham & Hale | 159B | | 128E | 129503C | ME008519 | 450324 | |
Moan | Francis E | M | Denton | 134B | | 127C | 130379L | | 424420 | |
Smallbone | Kieran D | M | Macclesfield | 224F | | | 132248F | ME008859 | 406589 | |
Bentley | John L | M | Marple | | | 0 | 133437C | ME007922 | 409901 | |
Holton | Keven R | | East Cheshire | 130E | | 0 | 133616C | | 0 | |
Lobo | Denzil P | M | Macclesfield | 140B | | 127D | 133635G | | 0 | |
Moran | Kevin J | M | Wilmslow | 163D | | 0 | 136062A | | 0 | |
Newell | Kieran J | M | East Cheshire | | | 0 | 136119D | | 450537 | |
Hughes | Howard | M | Chorlton-cum-Hardy | 120C | | 121C | 136682J | | 440434 | |
Hopkins | John | M | Urmston | | | 0 | 137033K | | 0 | |
Hann | R Mark | M | Altrincham & Hale | 178E | | 197C | 141248G | ME009796 | 0 | |
Khokhar | Khalid | M | Chorlton-cum-Hardy | 103B | | 121C | 142861F | | 434892 | |
Hill | Jonathan S | M | Urmston | | | 0 | 143163J | ME024399 | 417963 | |
Kelly | Peter H | | Marple | 0 | | 0 | 143710A | | 437247 | |
McKie | Jim M | M | East Cheshire | 134D | | 131D | 147858J | ME007391 | 0 | |
Brough | Anthony RW | M | Macclesfield | 137B | | 133E | 152059D | | 0 | |
Gledhill | Paul | M | Sale | 111D | | 0 | 152201C | | 0 | |
Oldham | N Hartley | | East Cheshire | 0 | | 0 | 152874K | | 0 | |
Lee | Daniel T | M | Chorlton-cum-Hardy | 195C | | 0 | 154079J | ME003426 | 0 | |
Phythian | Graham | M | Chorlton-cum-Hardy | 124C | | 0 | 155762C | | 0 | |
Burrows | Roy | | East Cheshire | 0 | | 0 | 155768D | | 0 | |
Shaw | Robert | M | Macclesfield | 196C | | 205D | 155778G | | 409545 | |
Lesnik | Eric | M | Denton | 116C | | 97D | 157121H | | 434906 | |
Cawley | Paul F | M | Stockport | 0 | | 0 | 157128L | | 417920 | |
Ryan | John | M | Denton | 158D | | 0 | 157129B | | 434825 | |
Pardoe | David | M | Stockport | | | | 157151F | | 424501 | |
Furlong | Malcolm J | M | Denton | | | 0 | 157724E | | 0 | |
Blackburn | Jonathan LB | M | Holmes Chapel | 214B | | 210D | 160594L | ME008125 | 1801090 | |
Murray | Stuart R | M | Stockport | 0 | | 0 | 161371G | | 0 | |
Longson | Alexander | M | Marple | | | 215D | 163164A | ME000770 | 408093 | |
Benson | Neil | M | Chorlton-cum-Hardy | 0 | | 0 | 165397A | | 0 | |
McFadden | Alastair D | M | Chorlton-cum-Hardy | 0 | | 0 | 165596G | | 0 | |
Ramsey | Philip | | East Cheshire | 0 | | 0 | 165740K | | 0 | |
Benner | Alex I | M | Chorlton-cum-Hardy | | | 100E | 165764B | ME021406 | 0 | |
Horton | Denis | M | Urmston | | | 0 | 165795B | | 0 | |
Pages