Admin
Last name | First name | Sex | Club | Grade | Rating | Rapidplay Grade | Grade Code | Membership | FIDE Code | FED |
Sheldon | Ryan | | Stockport | 0 | | 0 | 309194G | | 0 | |
Hussein | Homam | | Stockport | 0 | | 0 | 309806A | | 0 | |
Campbell | David | | Denton | | | 0 | 104966F | | 0 | |
Tonkin | Richard WJ | | Denton | 84E | | 0 | 297125C | ME013194 | 0 | |
Maycock | A Lee | | Denton | 0 | | 0 | 298501K | | 0 | |
Soares | Danilo V | | Denton | 203D | | | 299744H | ME022139 | 2106590 | |
Urala Gamage | Vihanga | | Denton | 0 | | 0 | 303006E | | 0 | |
Gregory | Marcus R | | Denton | 0 | | 0 | 304466L | | 0 | |
Bolea Jover | Jose | | Denton | 0 | | 0 | 305613C | | 22243887 | |
Bujanca | Horia-Mihai | | Denton | 0 | | 0 | 305621B | | 1222465 | |
Ireland | Tom | | Denton | 0 | | 0 | 904265K | | 0 | |
Bell | George H | | Urmston | | | | 295809A | | 0 | |
Neve | E James | | Urmston | | | | 295823F | | 0 | |
Hitchman | Neil | | Urmston | 0 | | 0 | 299981L | | 0 | |
Stewart | Tom | | Urmston | | | 0 | 307667C | | 0 | |
Lazarevic | Vladimir L | | Urmston | | | 0 | 309162E | | 0 | |
Chandley | Duncan CW | | East Cheshire | 0 | | 0 | 108209H | | 0 | |
Smith | Geoff M | | East Cheshire | 80D | | 0 | 119235J | | 0 | |
Holton | Keven R | | East Cheshire | 130E | | 0 | 133616C | | 0 | |
Oldham | N Hartley | | East Cheshire | 0 | | 0 | 152874K | | 0 | |
Burrows | Roy | | East Cheshire | 0 | | 0 | 155768D | | 0 | |
Ramsey | Philip | | East Cheshire | 0 | | 0 | 165740K | | 0 | |
Harris | David | | East Cheshire | 82E | | 94E | 166330G | ME003904 | 0 | |
Brindle | Geoffrey | | East Cheshire | 169D | | | 209413H | ME005385 | 0 | |
Pease | Arnold P | | East Cheshire | 34F | | 0 | 295111D | ME001685 | 0 | |
Green | Fiona | F | Chorlton-cum-Hardy | 168F | | 0 | 121303K | ME005033 | 405639 | |
Renshaw | Angie | F | Macclesfield | 46E | | 59D | 231065L | | 0 | |
Longson | Sarah N | F | Marple | 198C | | | 185204J | ME014236 | 2501465 | |
Barber | Jill | F | Stockport | 154C | | 139D | 100035E | | 0 | |
Lee | Hai Ying | F | Stockport | 0 | | 0 | 296618K | | 0 | |
Cooke | Suzy G | F | Holmes Chapel | | | 171L | 178106G | | 414930 | |
Blackburn | Sandra G | F | Holmes Chapel | 107A | | 106E | 178127D | | 1802879 | |
Holt | Sheila | F | Denton | | | 0 | 285040A | | 0 | |
Orejuela Chango | Paulina | F | Denton | 0 | | 0 | 305276L | | 3604403 | |
Beresford | Alan | M | Chorlton-cum-Hardy | 128C | | 0 | 106649D | | 423904 | |
Doney | Ron A | M | Chorlton-cum-Hardy | 158C | | 0 | 109786G | | 0 | |
Foulkes | Stan | M | Chorlton-cum-Hardy | 160B | | 0 | 110806C | | 0 | |
Horner | John E | M | Chorlton-cum-Hardy | 166E | | 0 | 112997B | | 0 | |
Jarzecki | Zbigniew | M | Chorlton-cum-Hardy | 0 | | 0 | 113554F | | 0 | |
Macklin | Paul | M | Chorlton-cum-Hardy | 218C | | 215C | 114769K | | 455865 | |
Nurse | Richard | M | Chorlton-cum-Hardy | 139D | | 0 | 116338D | ME013104 | 0 | |
Salman | Kassim J | M | Chorlton-cum-Hardy | 0 | | 0 | 118425J | | 434833 | |
Vassiliou | Chris | M | Chorlton-cum-Hardy | 166A | | 164D | 120826D | ME002802 | 5901316 | |
Kierman | David | M | Chorlton-cum-Hardy | 140C | | 0 | 127547B | | 0 | |
Knox | David A | M | Chorlton-cum-Hardy | 169D | | 0 | 127690G | | 401790 | |
Hughes | Howard | M | Chorlton-cum-Hardy | 120C | | 121C | 136682J | | 440434 | |
Khokhar | Khalid | M | Chorlton-cum-Hardy | 103B | | 121C | 142861F | | 434892 | |
Lee | Daniel T | M | Chorlton-cum-Hardy | 195C | | 0 | 154079J | ME003426 | 0 | |
Phythian | Graham | M | Chorlton-cum-Hardy | 124C | | 0 | 155762C | | 0 | |
Benson | Neil | M | Chorlton-cum-Hardy | 0 | | 0 | 165397A | | 0 | |
Pages