Player List: Hendon
Last name | First name | Sex | Club | Grade | Rating | Rapidplay Grade | Grade Code | Membership | FIDE Code | FED |
Martinez | Ayelen | | Hendon | | | | | | | |
Jones | Morris | M | Hendon | | | | | ME023107 | | |
King | Luke | | Hendon | | | | | | | |
Karas | Oxana | | Hendon | | | | | | | |
Bisby | Daniel L | M | Hendon | 230E | | | 103720B | | 404586 | |
Warman | Simon M | M | Hendon | | | 0 | 103874G | | 408867 | |
Kent | Anthony R | M | Hendon | 140A | | 147E | 105064D | ME001539 | 430820 | |
Ainscow | Faye | F | Kings Head | 121A | | 105A | 105540K | | 428698 | |
Brown | Anthony D | M | Hendon | 0 | | | 107404A | | 429597 | |
Friedgood | David | M | Hendon | 185D | | 0 | 110932H | ME003763 | 401226 | |
Raoof | Adam N | M | Hendon | 187C | | 0 | 117650L | ME000194 | 405230 | |
Rogers | Tim L | M | Hendon | 186C | | | 118171D | ME015713 | 418137 | |
Somupillai | Gengadharan S | M | Hendon | 142L | 142L | 119L | 118693A | ME025018 | 415944 | |
Willmoth | Robert F | M | Hendon | 200A | | 187C | 126824H | ME013442 | 402540 | |
Richardson | John R | M | Hendon | 222B | | 209B | 135399J | ME007920 | 401617 | |
Smith | Mike B | M | Hendon | 103L | 103L | 107L | 136308G | ME010748 | 0 | |
Burbidge | Duncan R | M | Hendon | | | 0 | 137388C | | 412198 | |
Angelopoulos | Nicos | M | Hendon | 123C | | | 141766G | ME011303 | 458627 | |
Pepe | Salvatore | M | Hendon | 138A | | 136A | 144928L | | 427160 | |
Eden | Tomer | M | Hendon | 194D | | | 156777K | | 2808439 | |
Lalic | Bogdan | M | Hendon | 230A | | 243A | 160511C | ME002293 | 409081 | |
D'Costa | Lorin AR | M | Hendon | 233D | | 241D | 170221L | ME009306 | 409219 | |
Upton | Ian J | M | Hendon | | | 0 | 173089H | ME006278 | 402010 | |
Hawkins | Jonathan | M | Hendon | 256D | | | 174270L | | 412686 | |
Lewis | David | M | Hendon | 102A | | 96A | 182092J | ME017084 | 473111 | |
Rogal | Chris S | M | Hendon | 147C | | | 184499E | | 1182420 | |
Poobalasingam | Peter S | M | Hendon | 0 | | 0 | 193414E | | 410683 | |
Pattni | Kishan | M | Hendon | 139C | | 154C | 208832A | | 420751 | |
Poobalasingam | Iyampillai | M | Hendon | 0 | | 0 | 208913A | | 411426 | |
Hjort | Helge | M | Hendon | 179C | | | 242398E | | 1436678 | |
Medworth | Andrew | M | Hendon | 145B | | 0 | 243151J | ME017114 | 0 | |
Ellis | Daniel | M | Hendon | | | | 243880L | | 424080 | |
Iyengar | Ilya | M | Hendon | 185A | | 187C | 245535D | | 405949 | |
Senior | Gary | M | Hendon | 202C | | 181C | 246258J | | 470937 | |
Rubeck | Jonathan | M | Hendon | 161A | | 157A | 247156F | | 435678 | |
Levene | Joseph | M | Hendon | | | 0 | 248590E | | 423599 | |
Orgler | Philipp | M | Hendon | 189B | | 171B | 251938A | | 1604236 | |
Enciu | Liviu | M | Hendon | 0 | | 0 | 252052H | | 468428 | |
Stembridge | Ed | M | Hendon | 166D | | | 252654C | | 468622 | |
Cavendish | Joshua Z | M | Hendon | | | | 253763B | | 418005 | |
Pein | Jonathan | M | Hendon | 195D | | 201B | 258775A | ME008088 | 417092 | |
Murphy | Nick | M | Hendon | | | 0 | 259868B | ME011199 | 429660 | |
Vecht | Gideon | M | Hendon | 146C | | 0 | 260461K | | 0 | |
Merrifield | Peter | M | Hendon | 51A | | | 261933H | ME012241 | 1802410 | |
Haria | Ravi | M | Hendon | 247L | 247L | 220L | 263798E | ME012887 | 415820 | |
Sanders | Isaac B | M | Hendon | | | | 263807B | | 417661 | |
Fenwick | Hugh F | M | Hendon | 154B | | 143A | 267281K | ME006234 | 408387 | |
Landau | Jonathan | M | Hendon | 173C | | 158C | 267990F | | 429392 | |
Hung | Dylan | M | Hendon | | | | 272561H | | 426423 | |
Hung | Jake | M | Hendon | 152D | | | 272578C | | 426431 | |
Pages