Player List: Hendon
Last name | First name | Sex | Club | Grade | Rating | Rapidplay Grade | Grade Code | Membership | FIDE Code | FED |
King | Luke | | Hendon | | | | | | | |
Yousif | Osman | M | Hendon | 0 | | 0 | 283122D | | 427349 | |
Karas | Oxana | | Hendon | | | | | | | |
Sealy | Alison | | Hendon | | | 0 | 313407G | | 0 | |
Gengadharan | UKJ Selveratnam | | Hendon | 0 | | 0 | 309142K | | 0 | |
Dunne | Thomas | M | Hendon | | | 0 | 282646L | | 0 | |
Lewis | D | M | Hendon | 140L | 140L | | 319060C | | | |
Wilcox | Roger | M | Hendon | 0 | | | 308135H | | 0 | |
Tombe | Edward | | Hendon | 0 | | 0 | 294962D | | 436658 | |
Buchicchio | Alessandro | | Hendon | 0 | | 0 | 306325C | | 0 | |
Turner | Adam | | Hendon | | | | 317276E | | 0 | |
Blundell | Christopher | M | Hendon | | | 101C | 291140B | ME019397 | 0 | |
Martinez | Ayelen | | Hendon | | | | | | | |
Clarkson | David | | Hendon | 128L | 128L | 90L | 302266D | | 448567 | |
Jones | Morris | M | Hendon | | | | | ME023107 | | |
Vaidya | Pranav | M | Hendon | 21D | 858 | | 304497L | | 452068 | |
Merrifield | Peter | M | Hendon | 51A | 1083 | | 261933H | ME012241 | 1802410 | |
Chauhan | Bhavesh | M | Hendon | 0 | 1105 | 0 | 302017E | | 448281 | |
Diamond | Josh | M | Hendon | | 1113 | | 313405C | | 0 | |
Hara-Ezeugo | Narita | M | Hendon | 71L | 71L | 94L | 303236L | ME010967 | 466085 | |
Dave | Dirghayush J | M | Hendon | 70L | 70L | 74L | 301195B | | 467731 | |
Sanfey | Peter | M | Hendon | 104L | 104L | | 319696D | ME019559 | 476471 | |
Chopra | Rohan | M | Hendon | 72L | 72L | 98L | 296259H | ME013688 | 443557 | |
Poobalasingam | Iyampillai | M | Hendon | 0 | 1300 | 0 | 208913A | | 411426 | |
Krikler | George | M | Hendon | 0 | 1300 | 0 | 283732J | | 436640 | |
Hurst | Tzvi | M | Hendon | 0 | 1330 | 0 | 280158K | | 0 | |
Ibrahim | Amir | M | Hendon | 60L | 60L | 83L | 304041A | ME017497 | 467910 | |
Carter | Gavin | M | Hendon | 86C | 1345 | 72D | 307986H | | 455997 | |
Mahtani | Arun | M | Hendon | 86D | 1345 | | 279628E | ME001759 | 429651 | |
Karpe | Dev | M | Hendon | 88L | 88L | 97L | 298250L | | 447617 | |
Tucker | Eoghan P | M | Hendon | 0 | 1383 | 0 | 295079A | | 441848 | |
Jacobs | Stanley G | M | Hendon | 75L | 75L | 0 | 306975J | ME014779 | 455130 | |
Lansbury | David | | Hendon | | 1390 | 0 | 306191H | | 451738 | |
Goulbourne | Nick | M | Hendon | 93A | 1398 | 82A | 283113C | | 428787 | |
Rampley | Oscar | M | Hendon | | 1428 | 99F | 287714E | | 445754 | |
Sezer | Steve | M | Hendon | 105L | 105L | 99L | 296107G | ME015060 | 446203 | |
Kohli | Sameer | M | Hendon | 102L | 102L | 0 | 277332G | | 0 | |
Karpe | Reya | F | Hendon | 74L | 74L | 86L | 298251B | | 467138 | |
Smith | Mike B | M | Hendon | 103L | 103L | 107L | 136308G | ME010748 | 0 | |
Lewis | David | M | Hendon | 102A | 1465 | 96A | 182092J | ME017084 | 473111 | |
Potishman | Matan | M | Hendon | 0 | 1495 | | 276052G | | 438669 | |
Drel | Anton | M | Hendon | 114L | 114L | 117L | 294482A | ME001555 | 442615 | |
King | Luke | M | Hendon | | 1525 | | 319976K | ME019303 | 479063 | |
Kapur | Gul | M | Hendon | 111A | 1533 | 104A | 306623L | ME005840 | 454346 | |
Farahi-Far | Mohammad | M | Hendon | 96L | 96L | 103L | 317205D | ME016731 | 469823 | |
Somupillai | Gengadharan S | M | Hendon | 142L | 142L | 119L | 118693A | ME025018 | 415944 | |
Angelopoulos | Andreas | M | Hendon | 112A | 1540 | 124A | 299832E | ME001067 | 458619 | |
Meligonis | George | M | Hendon | 115D | 1563 | 117E | 287549E | ME005524 | 432733 | |
Lindquist | James | M | Hendon | 116C | 1570 | 129C | 301841G | | 54188466 | |
Karia | Kamlesh | M | Hendon | 116D | 1570 | 113D | 279892L | ME008478 | 429376 | |
Pages